EAN: | 9783642445538 |
---|---|
Sachgruppe: | Geowissenschaften |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 264 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Leung, Yee Shi, Wenzhong Yeh, Anthony G. O. Zhou, Chenghu |
Veröffentlichungsdatum: | 18.07.2014 |
Untertitel: | 14th International Symposium on Spatial Data Handling |
160,49 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Provides a cross section of cutting-edge research Contains selected papers on the advancement of spatial data handling and GIS in digital cartography Gives insights into developments of new techniques in data management, analysis and visualisation Includes supplementary material: sn.pub/extras