EAN: | 9783030062453 |
---|---|
Auflage: | 001 |
Sachgruppe: | Wirtschaft |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 348 |
Produktart: | Gebunden |
Herausgeber: | Jung, Timothy Tom Dieck, M. Claudia |
Veröffentlichungsdatum: | 01.03.2019 |
Untertitel: | The Power of AR and VR for Business |
Schlagworte: | 3-D-Programm / Virtuelle Realität Architektur (EDV) Computer / PC-Hardware / Aufrüsten, Reparieren, Selbstbau Datenverarbeitung Datenverarbeitung / Anwendungen / Betrieb, Verwaltung Datenverarbeitung / Anwendungen / Wissenschaften EDV / Berufe Elektronik / EDV Handel - Freihandel Informatik / Wirtschaftsinformatik Knowledge Management Management / Wissensmanagement Rechnerarchitektur Tourismus / Wirtschaft Virtuelle Realität - Virtual Reality Wirtschaft / Wirtschaftsinformatik Wirtschaft / Wirtschaftsmathematik Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsmathematik Wirtschaftsrechnen Wissensmanagement |
181,89 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
This book presents a collection of the latest research in the area of immersive technologies, presented at the International Augmented and Virtual Reality Conference 2018 in Manchester, UK, and showcases how augmented reality (AR) and virtual reality (VR) are transforming the business landscape. Innovations in this field are seen as providing opportunities for businesses to offer their customers unique services and experiences. The papers gathered here advance the state of the art in AR/VR technologies and their applications in various industries such as healthcare, tourism, hospitality, events, fashion, entertainment, retail, education and gaming. The volume collects contributions by prominent computer and social sciences experts from around the globe. Addressing the most significant topics in the field of augmented and virtual reality and sharing the latest findings, it will be of interest to academics and practitioners alike.