Causal Inference
Autor: | Rosenbaum, Paul R. |
---|---|
EAN: | 9780262545198 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 203 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 04.04.2023 |
Schlagworte: | Empirische Sozialforschung Englische Bücher / Naturwissenschaften Entscheidungstheorie Forschung (wirtschafts-, sozialwissenschaftlich) / Sozialforschung Sozialforschung Sozialforschung / Empirische Sozialforschung Statistik / Wirtschaftsstatistik Wirtschaftsstatistik Ökonometrie |
17,00 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
"Causality is central to the understanding and use of data; without an understanding of cause and effect relationships, we cannot use data to answer important questions in medicine and many other fields"--