Clusteranalyse mit SPSS
Autor: | Schendera, Christian Fg |
---|---|
EAN: | 9783486586916 |
Sachgruppe: | Wirtschaft |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 456 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 04.11.2009 |
Untertitel: | Mit Faktorenanalyse |
Schlagworte: | Informatik / Wirtschaftsinformatik SPSS Statistik / SPSS Wirtschaft / Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatik |
49,95 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.