Data Quality and its Impacts on Decision-Making
Autor: | Samitsch, Christoph |
---|---|
EAN: | 9783658081997 |
Sachgruppe: | Wirtschaft |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 76 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 18.12.2014 |
Untertitel: | How Managers can benefit from Good Data |
Schlagworte: | Datenverarbeitung / Datenbanken, Datenbanken-Systeme (Industrie), Datenbank-Technik Informatik / Wirtschaftsinformatik Wirtschaft / Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatik |
53,49 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
¿Christoph Samitsch investigates whether decision-making efficiency is being influenced by the quality of data and information. Results of the research provide evidence that defined data quality dimensions have an effect on decision-making performance as well as the time it takes to make a decision.