Der Beta-Faktor. Eine empirische Schätzung anhand von sechs Aktien aus S-DAX, M-DAX und DAX 30 ab 1978
Autor: | Fleming, Florian |
---|---|
EAN: | 9783346099327 |
Auflage: | 001 |
Sachgruppe: | Wirtschaft |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 52 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 04.02.2020 |
24,99 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.