Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
Autor: | Field, Andy |
---|---|
EAN: | 9781529630008 |
Auflage: | 006 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 1103 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 29.02.2024 |
Schlagworte: | Datenverarbeitung / Anwendungen / Mathematik, Statistik Empirische Sozialforschung Englische Bücher / Naturwissenschaften / Mathematik Erforschung Forschung Forschung (wirtschafts-, sozialwissenschaftlich) / Sozialforschung Information Kommunikationswissenschaft Mathematik / Statistik Psychologie / Forschung, Experimente, Methoden SPSS Sozialforschung Sozialforschung / Empirische Sozialforschung Statistik / SPSS Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung |
70,50 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.