Does Carbon-Conscious Behavior Drive Firm Performance?
Autor: | Renner, Adrian |
---|---|
EAN: | 9783834929648 |
Sachgruppe: | Wirtschaft |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 192 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 18.04.2011 |
Untertitel: | An Event Study on the Global 500 Companies |
Schlagworte: | Ökologie / Politik, Wirtschaft, Gesellschaft |
53,49 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Adrian Renner provides a unique perspective on how stockholders react if companies move towards a carbon-conscious future. A multi-country event study approach was used to analyze stock market reactions of the largest 500 companies globally.