EAN: | 9789400757387 |
---|---|
Sachgruppe: | Geowissenschaften |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 216 |
Produktart: | Gebunden |
Herausgeber: | Azevedo Santos, Jorge M L. D. G. Soares Da Silva, Emiliana Mendes, Armando |
Veröffentlichungsdatum: | 17.12.2012 |
Untertitel: | With Applications |
106,99 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Offers a thorough introduction to efficiency modeling in agricultureIncorporates both Data Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA)Provides a lucid, non-specialist's approach to sophisticated modeling for agricultural efficiency