EAN: | 9783658219987 |
---|---|
Auflage: | 001 |
Sachgruppe: | Medien, Kommunikation Soziologie |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 320 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Hochman, Oshrat Schulz, Sonja Siegers, Pascal |
Veröffentlichungsdatum: | 18.09.2018 |
Untertitel: | Analysen mit dem ALLBUS |
Schlagworte: | Bildungssoziologie Empirische Sozialforschung Forschung (wirtschafts-, sozialwissenschaftlich) / Sozialforschung Glaube - Gläubigkeit Politik / Soziologie Religionssoziologie Sozialforschung Sozialforschung / Empirische Sozialforschung Sozialwissenschaften Soziologie / Bildungssoziologie Soziologie / Religionssoziologie Soziologie / Theorie, Philosophie, Anthropologie Wissenschaft / Sozialwissenschaften |
49,99 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Aktuelle Theorien und Methoden zu Merkmalen der Deutschen Gesellschaft und ihren Wandelbasiert auf ALLBUS, einer der bekanntesten Studienreihen in DeutschlandFundierte methodische und statistische Grundlagen