Forschungsgeschichte der Kammerwasserphysiologie
Autor: | Schmidt, Dieter |
---|---|
EAN: | 9783662577486 |
Auflage: | 001 |
Sachgruppe: | Medizin |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 112 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 16.08.2018 |
Untertitel: | Der Beitrag Erich Seidels zum Verständnis der Glaukomentwicklung |
Schlagworte: | Auge - Augenkrankheit - Augenheilkunde Augenheilkunde Intraokular Krankheit Medizin / Geschichte Medizin / Spezialgebiete Okulär Ophthalmologie Pathologie (des Menschen) / Krankheit glaukom; grünerStar; intraokulareKammerwasserbewegung; Kammerwasserentstehung; Kammerwasserabfluss; PhysiologiederAugen; Auge; FriedrichSchlemm; ErichSeidel; Ziliarkörper; TheodorLeber; Trabekelwerk |
44,99 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es sehr unterschiedliche experimentelle Befunde zur Physiologie der Kammerwasserwege. Mit seinen Untersuchungen zeigte Erich Seidel, dass der Ziliarkörper das Sekretionsorgan des Auges ist. Seine bedeutenden zahlreichen und umfangreichen Publikationen, die sich mit Fragen der intraokularen Flüssigkeitsströmung und mit dem Glaukom befassten, erschienen in der Zeit von 1916 bis 1932. Mit seinen neuen Erkenntnissen setzte er sich trotz Widerspruchs mehrerer Augenärzte durch und trug damit entscheidend zum besseren Verständnis der Glaukomentwicklung bei.