Normalwerte pocketcard
Autor: | Imöhl, Matthias Jakob, Michael |
---|---|
EAN: | 9783898624459 |
Auflage: | 000 |
Sachgruppe: | Medizin |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 2 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 10.02.2023 |
Schlagworte: | Anatomie (des Menschen) / Atlanten Anatomie (des Menschen) / Karten, Tafeln, Nonbooks Diagnose (medizinisch, psychiatrisch) / Labordiagnostik (medizinisch) Labor (medizinisch) Labordiagnostik (medizinisch) Medizin / Atlanten Medizin / Diagnostik, Labormedizin |
5,00 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
. Normalwerte der wichtigsten klinisch-chemischen Parameter sowie Hämatologie und Urin . Blutgaswerte, Liquoruntersuchung, Pleuralflüssigkeit mit Unterscheidung von Transsudat und Exsudat . Übersichtliche, farblich abgesetzte Darstellung in tabellarischer Form, innerhalb eines Bereiches alphabetisch sortiert