Observer's Sky Atlas
Autor: | Karkoschka, Erich |
---|---|
EAN: | 9780228104100 |
Auflage: | 004 |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 144 |
Produktart: | Gebunden |
Veröffentlichungsdatum: | 10.03.2023 |
Untertitel: | The 500 Best Deep-Sky Objects with Charts and Images |
Schlagworte: | Science |
42,00 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
"Contains star charts and pictures, for all those who observe the night sky with unaided eyes, binoculars or telescopes. It is equally useful for beginners and experienced, old hands at astronomy."--