EAN: | 9780387260228 |
---|---|
Sachgruppe: | Mathematik Medizin |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 504 |
Produktart: | Gebunden |
Herausgeber: | Commenges, Daniel Huber-Carol, Catherine Nikulin, M. S. |
Veröffentlichungsdatum: | 11.10.2005 |
Schlagworte: | Biostatistik Gesundheitswesen Statistik / Biostatistik Wahrscheinlichkeitsrechnung |
213,99 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Marks the advances of statistical methods in public healthIncludes supplementary material: sn.pub/extras