Real-Time Recursive Hyperspectral Sample and Band Processing
Autor: | Chang, Chein-I |
---|---|
EAN: | 9783319451701 |
Auflage: | 001 |
Sachgruppe: | Technik |
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 716 |
Produktart: | Gebunden |
Veröffentlichungsdatum: | 04.05.2017 |
Untertitel: | Algorithm Architecture and Implementation |
Schlagworte: | Bildbearbeitung Bildverarbeitung Biometrie Computer / PC-Hardware Datenverarbeitung / Anwendungen / Technik Elektronik - Elektroniker Grafik (EDV) / Bildverarbeitung Informatik Ingenieurwissenschaft - Ingenieurwissenschaftler Intelligenz / Künstliche Intelligenz KI Künstliche Intelligenz - AI Maschinenbau Mustererkennung Nachrichtentechnik Technologie |
235,39 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
This book explores recursive architectures in designing progressive hyperspectral imaging algorithms. In particular, it makes progressive imaging algorithms recursive by introducing the concept of Kalman filtering in algorithm design so that hyperspectral imagery can be processed not only progressively sample by sample or band by band but also recursively via recursive equations. This book can be considered a companion book of author¿s books, Real-Time Progressive Hyperspectral Image Processing, published by Springer in 2016.