Autor: | Ebert, Thomas Kuckartz, Udo Rädiker, Stefan Schehl, Julia |
---|---|
EAN: | 9783531198897 |
Auflage: | 002 |
Sachgruppe: | Medien, Kommunikation Soziologie |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 301 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Veröffentlichungsdatum: | 27.09.2013 |
Untertitel: | Eine verständliche Einführung |
Schlagworte: | Empirische Sozialforschung Forschung (wirtschafts-, sozialwissenschaftlich) / Sozialforschung Politik / Politikwissenschaft Politikwissenschaft Politologie Psychologie / Forschung, Experimente, Methoden Sozialforschung Sozialforschung / Empirische Sozialforschung Statistik |
34,99 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Dieses Lehrbuch der statistischen Datenanalyse wurde speziell für Einführungskurse konzipiert und richtet sich an alle, die eine leicht verständliche Einführung in die sozialwissenschaftliche Statistik suchen. Es bezieht sich auf das Feld der Erziehungs- und Sozialwissenschaften und behandelt den Stoff nicht als inhaltsunabhängiges mathematisches Wissen.