EAN: | 9783937530956 |
---|---|
Auflage: | 000 |
Sachgruppe: | Karten, Stadtpläne, Atlanten |
Sprache: | Deutsch |
Produktart: | Landkarte |
Veröffentlichungsdatum: | 26.03.2020 |
Untertitel: | Wegmarkierung, Ski- und Schneeschuhrouten |
Schlagworte: | Alpen - Alpenvorland - Voralpen Alpen / Landkarte, Atlas Alpen / Wandern (Führer, Karten) Bayern Bayern / Landkarte, Atlas Bayern / Wandern (Führer, Karten) Berchtesgaden - Berchtesgadener Land Niederbayern Oberbayern |
11,50 €*
Die Verfügbarkeit wird nach ihrer Bestellung bei uns geprüft.
Bücher sind in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen abholbereit.
Topographische Karte Bayern 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Skirouten, Schneeschuhrouten, Schutzgebiete, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter. Gebiet: Von Ramsau und Schönau am Königssee im Norden bis zum Riemannhaus im Süden, enthält Watzmann, Königssee, Hochkalter. Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.