EAN: | 9783948256494 |
---|---|
Auflage: | 005 |
Sachgruppe: | Karten, Stadtpläne, Atlanten |
Sprache: | Deutsch |
Produktart: | Landkarte |
Herausgeber: | Alpenverein, Deutscher |
Veröffentlichungsdatum: | 01.10.2024 |
Untertitel: | Topographische Karte 1:25.000 mit Wegmarkierung, Ski- und Schneeschuhrouten |
Schlagworte: | Alpen - Alpenvorland - Voralpen Alpen / Landkarte, Atlas Alpen / Wandern (Führer, Karten) Bayern / Landkarte, Atlas Bayern / Wandern (Führer, Karten) Berchtesgaden - Berchtesgadener Land |
11,50 €*
Nicht verfügbar
Topographische Karte Bayern 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Skirouten, Schneeschuhrouten, Schutzgebiete, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter. Gebiet: Von Ramsau und Schönau am Königssee im Norden bis zum Riemannhaus im Süden, enthält Watzmann, Königssee, Hochkalter. Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.